2022支付机构交易排行榜(前100强)
交易量排名 | 支付机构 | 综合指数 |
1 | 支付宝 | 9614.58 |
2 | 腾讯支付(微信支付/财付通) | 9602.97 |
3 | 银联商务 | 8968.34 |
4 | 钱袋宝(美团支付) | 8942.64 |
5 | 拉卡拉支付 | 8645.23 |
6 | 连连支付 | 8478.42 |
7 | 通联支付 | 8266.52 |
8 | 平安付科技/平安付电子(平安壹钱包) | 8173.26 |
9 | 银盛支付 | 8016.42 |
10 | 国通星驿(新大陆) | 7726.05 |
11 | 富友支付 | 7517.92 |
12 | 嘉联支付(新国都 | 7256.94 |
13 | 乐刷(移卡 | 6891.27 |
14 | 海科融通 | 6464.33 |
15 | 易宝支付 | 6215.98 |
16 | 随行付 | 5972.21 |
17 | 易生支付(华势) | 5831.59 |
18 | 杉德支付 | 5535.72 |
19 | 网银在线(京东支付) | 5258.91 |
20 | 武汉合众易宝(抖音支付) | 4915.63 |
21 | 付临门 | 4836.43 |
22 | 快钱支付 | 4781.29 |
23 | 合利宝支付 | 4655.71 |
24 | 盛付通 | 4492.47 |
25 | 深圳快付通 | 4369.72 |
26 | 中付支付 | 4278.43 |
27 | 易智付(首信易) | 4017.36 |
28 | 电银信息 | 3993.68 |
29 | 瑞银信 | 3911.41 |
30 | 开店宝(即富) | 3825.03 |
31 | 付费通(拼多多支付) | 3691.37 |
32 | 钱宝支付 | 3336.58 |
33 | 甜橙金融(翼支付) | 3123.74 |
34 | 中金支付 | 2967.18 |
35 | 苏宁易付宝 | 2831.46 |
36 | 易联支付 | 2811.42 |
37 | 畅捷通(用友网络 | 2617.48 |
38 | 环迅支付(盒子 | 2499.35 |
39 | 联通支付(沃支付) | 2457.23 |
40 | 联动优势(海联金汇) | 2364.25 |
41 | 开联通(中国支付通) | 2286.11 |
42 | 中移支付(和包) | 2187.64 |
43 | 度小满支付 | 2138.24 |
44 | 程付通(携程宝) | 2083.92 |
45 | 瑞祥商务 | 2011.59 |
46 | 汇聚支付 | 1898.33 |
47 | 网易宝(网易支付 | 1813.63 |
48 | 新生支付 | 1788.2 |
49 | 传化支付 | 11763.66 |
50 | 捷付睿通(小米支付) | 1745.83 |
51 | 滴滴支付 | 1745.77 |
52 | 新浪支付 | 1736.12 |
53 | 义乌小商品城支付 ( YiwuPay ) | 1728.31 |
54 | 理房通(贝壳金服 ) | 1720.08 |
55 | 杭州市民卡 | 1718.85 |
56 | 资和信 | 1714.36 |
57 | 现代金控 | 1709.44 |
58 | 和融通支付 | 1706.25 |
59 | 卡友支付 | 1678.69 |
60 | 盛迪嘉支付 | 1666.81 |
61 | 易通金服 | 1660.12 |
62 | 贝宝中国( PayPal) | 1653.78 |
63 | 爱农驿站 | 1650.98 |
64 | 安付宝(百联集团 ) | 1645.37 |
65 | 商盟统统付(复星) | 1632.15 |
66 | 航天电子( PingPong ) | 1630.17 |
67 | 宝付( 漫道金服 ) | 1626.95 |
68 | 唯品会支付 | 1620.18 |
69 | 甬易电子支付(哗哩哗哩 | 1612.68 |
70 | 山东高速信联 | 1601.44 |
71 | 讯联智付( 华为 | 1598.23 |
72 | 银盈通(国美支付 ) | 1591.28 |
73 | 易票联支付 | 1587.36 |
74 | 重庆联付通( 人保 ) | 1576.14 |
75 | 金运通支付 | 1562.49 |
76 | 汇元银通 | 1559.57 |
77 | 双乾支付 | 1552.64 |
78 | 敏付科技 | 1546.41 |
79 | 东方电子支付 | 1534.16 |
70 | 东方付通(宝钢 | 1530.11 |
81 | 北京数码视讯(丰付 ) | 1528.45 |
82 | 顺丰恒通支付 | 1523.36 |
83 | 美的支付 | 1518.28 |
84 | 北京亚科 | 1512.33 |
85 | 天津融宝支付 | 1507.27 |
86 | 高汇通(有赞 | 1487.35 |
87 | 雅酷时空(51信用卡 ) | 1482.45 |
88 | 中通支付 | 1471.06 |
89 | 山东运达电商 | 1466.78 |
90 | 证联支付 | 1457.23 |
91 | 邦付宝支付 | 1447.32 |
90 | 智付支付 | 1432.46 |
93 | 广州商物通 | 1408.78 |
94 | 圣亚云鼎 | 1387.61 |
95 | 广东汇卡 | 1326.77 |
96 | 新疆润物支付 | 1286.18 |
97 | 山西易联数据 | 1263.83 |
98 | 北京中投科信 | 1177.14 |
99 | 重庆易极付 | 1142.69 |
100 | 山东电商综管 | 1118.02 |
说明:2022支付机构交易排行榜(前100强)组委会将从四个维度来综合评测参榜企业,这四个维度分别是:体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数。
体量指数数据由组委会收集及企业提供,其中包含有企业资产、资源股东方分支机构数、用户数、商户数等、研发投入等数据综合算法企业体量。组委会向行业咨询公司、中国支付清算协会年度报告、各地区支付协会等组织采集数据,综合算法创新指数、潜力指数,通过行业主流媒介、行业从业者口碑采集调研参榜机构品牌指数。
大嘉购PLUS无卡支付APP实时秒到 笔笔积分 循环商户,无需POS终端 无流量费 注册下载即可体验。