大嘉购PLUS刷卡限额标准是多少?大嘉购一天最高能刷多少钱? 大嘉购PLUS刷卡限额标准见下图。
银联名称 | 单笔限额 | 单日限额 |
渤海银行 | 2万 | 5万 |
郑州银行 | 2万 | 5万 |
浙江泰隆商业银行 | 2万 | 5万 |
威海市商业银行 | 2万 | 5万 |
潍坊银行 | 2万 | 5万 |
台州银行 | 2万 | 5万 |
天津滨海农村商业银行 | 2万 | 5万 |
天津银行 | 2万 | 5万 |
深圳农村商业银行 | 2万 | 5万 |
苏州银行 | 2万 | 5万 |
陕西省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
四川省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
泉州银行 | 2万 | 5万 |
广西北部湾银行 | 2万 | 5万 |
甘肃省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
福建省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
恒丰银行 | 2万 | 5万 |
德州银行 | 2万 | 5万 |
东莞农村商业银行 | 2万 | 5万 |
浙商银行 | 2万 | 5万 |
重庆农村商业银行 | 2万 | 5万 |
长安银行 | 2万 | 5万 |
包商银行 | 2万 | 5万 |
盛京银行 | 2万 | 5万 |
鄞州银行 | 2万 | 5万 |
宁夏银行 | 2万 | 5万 |
金华银行 | 2万 | 5万 |
临商银行 | 2万 | 5万 |
日照银行 | 2万 | 5万 |
江西省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
辽宁省农村信用社 | 2万 | 5万 |
东莞银行 | 2万 | 5万 |
顺德农商银行 | 2万 | 5万 |
湖南省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
成都银行 | 2万 | 5万 |
广西壮族自治区农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
贵阳银行 | 2万 | 5万 |
吉林银行 | 2万 | 5万 |
乌鲁木齐银行 | 2万 | 5万 |
新疆农村信用社联 | 2万 | 5万 |
抚顺银行 | 2万 | 5万 |
哈尔滨银行 | 2万 | 5万 |
河北银行 | 2万 | 5万 |
广州银行 | 2万 | 5万 |
大连银行 | 2万 | 5万 |
包商银行 | 2万 | 5万 |
天津农村商业银行常 | 2万 | 5万 |
常熟市农村商业银行 | 2万 | 5万 |
江阴农商银行 | 2万 | 5万 |
无锡农村商业银行 | 2万 | 5万 |
吴江农村商业银行 | 2万 | 5万 |
重庆银行 | 2万 | 5万 |
东营银行 | 2万 | 5万 |
莱商银行 | 2万 | 5万 |
中信银行 | 2万 | 5万 |
民生银行 | 2万 | 5万 |
青岛银行 | 2万 | 5万 |
南京银行 | 2万 | 5万 |
宁波银行 | 2万 | 5万 |
兰州银行 | 2万 | 5万 |
锦州银行 | 2万 | 5万 |
晋商银行 | 2万 | 5万 |
九江银行 | 2万 | 5万 |
杭州银行 | 2万 | 5万 |
汉口银行 | 2万 | 5万 |
湖北银行 | 2万 | 5万 |
贵州省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
广州农村商业银行 | 2万 | 5万 |
招商银行 | 2万 | 5万 |
光大银行 | 5000 | 5000 |
上海银行 | 2万 | 2万 |
北京银行 | 2万 | 2万 |
华夏银行 | 1万 | 1万 |
浦发银行 | 2万 | 5万 |
广发银行 | 5000 | 5万 |
兴业银行 | 5000 | 5万 |
农业银行 | 5000 | 5万 |
平安银行 | 2万 | 5万 |
工商银行 | 1万 | 2万 |
中国银行 | 2万 | 5万 |
建设银行 | 1万 | 1万 |
交通银行 | 2万 | 5万 |
邮储银行 | 2万 | 5万 |
新疆农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
福建省农村信用社联合社 | 2万 | 5万 |
平顶山银行 | 2万 | 5万 |
浙江民泰商业银行 | 2万 | 5万 |
中原银行 | 2万 | 5万 |
浙江稠州商业银行 | 2万 | 5万 |
厦门银行 | 2万 | 5万 |
渤海银行 | 2万 | 5万 |
郑州银行 | 2万 | 5万 |
浙江泰隆商业银行 | 2万 | 5万 |
温州银行 | 2万 | 5万 |
威海市商业银行 | 2万 | 5万 |
潍坊银行 | 2万 | 5万 |
台州银行 | 2万 | 5万 |
大嘉购PLUS无卡支付APP实时秒到 笔笔积分 循环商户,无需POS终端 无流量费 注册下载即可体验。